|
|
Detailansicht für das Wertschutzschrankmodell Paris 41512 des Herstellers isi. Die dargestellte Ausstattung des Tresors entspricht der Basisaustattung. Auf Wunsch informieren wir Sie auch über optionales Wertschutzschrank Zubehör oder passende Verschlussarten. |
![]() Abb: Paris 41512 |
|
| Versicherungsschutz | |||
| Bei gewerblicher Nutzung: | maximal 50.000 € | ||
|
|||
| Bei privater Nutzung: | maximal 100.000 € | ||
| Produkt-Eigenschaften isi Paris 41512 | |||
| Sicherheitseinstufung: | VdS II | ||
|
|||
| Feuerschutz-Isolierung: | Isolation des Tresorkörpers mit feuerbeständigem Qualitätswerkstoff (DIN 4102) | ||
|
|||
| Schloss / Verschluss: | Doppelbartsicherheitsschloss | ||
|
|||
| Türen: | Zweitürig | ||
|
|||
| Anzahl der Fachböden: | 4 Fachböden | ||
|
|||
| Gewicht: | 1103 kg | ||
| Außenmaß | Innenmaß | ||
| Höhe | 1950 mm | Höhe | 1815 mm |
| Breite | 950 mm | Breite | 834 mm |
| Tiefe | 550 mm | Tiefe | 385 mm |
| Bitte beachten Sie folgenden Hinweis: Für die Angaben zum Versicherungsschutz von Tresoren gelten die allgemein anerkannten Versicherungssummen für das Prüfzertifikat des Tresors. Bei einzelnen Sachversicherern können Tresore jedoch anders eingestuft werden. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Versicherer. |
| Telefon: 0800 - 222 999 2 |
Telefax: 0800 - 222 999 22 |