|
|
Detailansicht für das Wertschutzschrankmodell Euroguard SE IV KB-103-1 des Herstellers Sistec/Orgami. Die dargestellte Ausstattung des Tresors entspricht der Basisaustattung. Auf Wunsch informieren wir Sie auch über optionales Wertschutzschrank Zubehör oder passende Verschlussarten. |
![]() Abb: Euroguard SE IV KB-103-1 |
|
| Versicherungsschutz | |||
| Bei gewerblicher Nutzung: | maximal 250.000 € | ||
|
|||
| Bei privater Nutzung: | maximal 375.000 € | ||
| Produkt-Eigenschaften Sistec/Orgami Euroguard SE IV KB-103-1 | |||
| Sicherheitseinstufung: | VDS IV KB | ||
|
|||
| Feuerschutz-Isolierung: | Isolation des Tresorkörpers mit feuerbeständigem Spezialbeton | ||
|
|||
| Schloss / Verschluss: | Doppelbartsicherheitsschloss und zus. mech. Zahlenkombinationsschloss | ||
|
|||
| Türen: | Eintürig | ||
|
|||
| Anzahl der Fachböden: | 2 Fachböden | ||
|
|||
| Gewicht: | 870 kg | ||
| Außenmaß | Innenmaß | ||
| Höhe | 1030 mm | Höhe | 850 mm |
| Breite | 825 mm | Breite | 655 mm |
| Tiefe | 700 mm | Tiefe | 445 mm |
| Bitte beachten Sie folgenden Hinweis: Für die Angaben zum Versicherungsschutz von Tresoren gelten die allgemein anerkannten Versicherungssummen für das Prüfzertifikat des Tresors. Bei einzelnen Sachversicherern können Tresore jedoch anders eingestuft werden. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Versicherer. |
| Telefon: 0800 - 222 999 2 |
Telefax: 0800 - 222 999 22 |