|
|
Detailansicht für das Wandtresormodell Wega 600 des Herstellers Format. Die dargestellte Ausstattung des Tresors entspricht der Basisaustattung. Auf Wunsch informieren wir Sie auch über optionales Wandtresor Zubehör oder passende Verschlussarten. |
![]() Abb: Wega 600 |
|
| Versicherungsschutz | |||
| Bei gewerblicher Nutzung: | maximal 20.000 € | ||
|
|||
| Bei privater Nutzung: | maximal 65.000 € | ||
| Produkt-Eigenschaften Format Wega 600 | |||
| Sicherheitseinstufung: | VDS I | ||
|
|||
| Feuerschutz-Isolierung: | Feuerschutzisolierung der Tür | ||
|
|||
| Schloss / Verschluss: | Doppelbartsicherheitsschloss | ||
|
|||
| Türen: | Eintürig | ||
|
|||
| Anzahl der Fachböden: | 3 Fachböden | ||
|
|||
| Gewicht: | 216 kg | ||
| Außenmaß | Innenmaß | ||
| Höhe | 1800 mm | Höhe | 1700 mm |
| Breite | 700 mm | Breite | 613 mm |
| Tiefe | 501 mm | Tiefe | 407 mm |
| Bitte beachten Sie folgenden Hinweis: Für die Angaben zum Versicherungsschutz von Tresoren gelten die allgemein anerkannten Versicherungssummen für das Prüfzertifikat des Tresors. Bei einzelnen Sachversicherern können Tresore jedoch anders eingestuft werden. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Versicherer. |
| Telefon: 0800 - 222 999 2 |
Telefax: 0800 - 222 999 22 |