|
|
Detailansicht für das Waffentresormodell WFB 1675-3 des Herstellers Stückrad. Die dargestellte Ausstattung des Tresors entspricht der Basisaustattung. Auf Wunsch informieren wir Sie auch über optionales Waffentresor Zubehör oder passende Verschlussarten. |
![]() Abb: WFB 1675-3 |
|
| Versicherungsschutz | |||
| Bei gewerblicher Nutzung: | maximal 10.000 € | ||
|
|||
| Bei privater Nutzung: | maximal 40.000 € | ||
| Produkt-Eigenschaften Stückrad WFB 1675-3 | |||
| Sicherheitseinstufung: | Sicherheitsstufe B | ||
|
|||
| Feuerschutz-Isolierung: | Allseitige Feuerschutzisolierung gemäß DIN 4102. | ||
|
|||
| Schloss / Verschluss: | Doppelbartsicherheitsschloss | ||
|
|||
| Türen: | Eintürig | ||
|
|||
| Gewicht: | 240 kg | ||
| Außenmaß | Innenmaß | ||
| Höhe | 1600 mm | Höhe | 1450 mm |
| Breite | 750 mm | Breite | 585 mm |
| Tiefe | 500 mm | Tiefe | 360 mm |
| Bitte beachten Sie folgenden Hinweis: Für die Angaben zum Versicherungsschutz von Tresoren gelten die allgemein anerkannten Versicherungssummen für das Prüfzertifikat des Tresors. Bei einzelnen Sachversicherern können Tresore jedoch anders eingestuft werden. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Versicherer. |
| Telefon: 0800 - 222 999 2 |
Telefax: 0800 - 222 999 22 |