|
|
Detailansicht für das Schlüsseltresormodell Bonn des Herstellers isi. Die dargestellte Ausstattung des Tresors entspricht der Basisaustattung. Auf Wunsch informieren wir Sie auch über optionales Schlüsseltresor Zubehör oder passende Verschlussarten. |
![]() Abb: Bonn |
|
| Versicherungsschutz | |||
| Bei gewerblicher Nutzung: | maximal 10000 € | ||
|
|||
| Bei privater Nutzung: | maximal 40000 € | ||
| Produkt-Eigenschaften isi Bonn | |||
| Sicherheitseinstufung: | Sicherheitsstufe B | ||
|
|||
| Feuerschutz-Isolierung: | |||
|
|||
| Schloss / Verschluss: | Doppelbartsicherheitsschloss der VdS Klasse I (incl. zwei Schlüsseln) | ||
|
|||
| Türen: | Eintürig | ||
|
|||
| Gewicht: | 300 kg | ||
| Außenmaß | Innenmaß | ||
| Höhe | 1200 mm | Höhe | |
| Breite | 670 mm | Breite | |
| Tiefe | 300 mm | Tiefe | |
| Bitte beachten Sie folgenden Hinweis: Für die Angaben zum Versicherungsschutz von Tresoren gelten die allgemein anerkannten Versicherungssummen für das Prüfzertifikat des Tresors. Bei einzelnen Sachversicherern können Tresore jedoch anders eingestuft werden. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Versicherer. |
| Telefon: 0800 - 222 999 2 |
Telefax: 0800 - 222 999 22 |