|
|
Detailansicht für den Datensicherungsschrank SIS 10 des Herstellers Sistec. Die dargestellte Ausstattung des Tresors entspricht der Basisaustattung. Auf Wunsch informieren wir Sie auch über optionales Datensicherungsschrank Zubehör oder passende Verschlussarten. |
![]() Abb: SIS 10 |
|
| Versicherungsschutz | |||
| Bei gewerblicher Nutzung: | Auf Anfrage | ||
|
|||
| Bei privater Nutzung: | Auf Anfrage | ||
| Produkt-Eigenschaften Sistec SIS 10 | |||
| Sicherheitseinstufung: | S 60 DIS | ||
|
|||
| Feuerschutz-Isolierung: | Feuerschutz S 60 DIS | ||
|
|||
| Schloss / Verschluss: | Doppelbartsicherheitsschloss | ||
|
|||
| Türen: | Eintürig | ||
|
|||
| Anzahl der Fachböden: | individuell | ||
|
|||
| Gewicht: | ca. 221 kg | ||
| Außenmaß | Innenmaß | ||
| Höhe | 712 mm | Höhe | 390 mm |
| Breite | 560 mm | Breite | 290 mm |
| Tiefe | 770 mm | Tiefe | 460 mm |
| Bitte beachten Sie folgenden Hinweis: Für die Angaben zum Versicherungsschutz von Tresoren gelten die allgemein anerkannten Versicherungssummen für das Prüfzertifikat des Tresors. Bei einzelnen Sachversicherern können Tresore jedoch anders eingestuft werden. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Versicherer. |
| Telefon: 0800 - 222 999 2 |
Telefax: 0800 - 222 999 22 |