|
|
Detailansicht für den Cashsafe CSEW 3 des Herstellers Müller-Safe. Die dargestellte Ausstattung des Tresors entspricht der Basisaustattung. Auf Wunsch informieren wir Sie auch über optionales Cashsafe Zubehör oder passende Verschlussarten. |
![]() Abb: CSEW 3 |
|
| Versicherungsschutz | |||
| Bei gewerblicher Nutzung: | Auf Anfrage | ||
|
|||
| Bei privater Nutzung: | Auf Anfrage | ||
| Produkt-Eigenschaften Müller-Safe CSEW 3 | |||
| Sicherheitseinstufung: | Auf Anfrage | ||
|
|||
| Schloss / Verschluss: (Tresortür) | Doppelbartsicherheitsschloss | ||
|
|||
| Schloss / Verschluss: (Klappe) | Zylinderschloss | ||
|
|||
| Lackierung: | lichtgrau RAL 7035 | ||
|
|||
| Gewicht: | ca. 25 kg | ||
| Außenmaß | Innenmaß | ||
| Höhe | 600 mm | Höhe | 380 mm |
| Breite | 250 mm | Breite | 244 mm |
| Tiefe | 250 mm | Tiefe | 144 mm |
| Bitte beachten Sie folgenden Hinweis: Für die Angaben zum Versicherungsschutz von Tresoren gelten die allgemein anerkannten Versicherungssummen für das Prüfzertifikat des Tresors. Bei einzelnen Sachversicherern können Tresore jedoch anders eingestuft werden. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Versicherer. |
| Telefon: 0800 - 222 999 2 |
Telefax: 0800 - 222 999 22 |