|
|
Wertschutzschrankangebote des Tresorherstellers Kärcher. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Kärcher KWE-5-102 | 1160 | 900 | 870 | 760 | Bild |
| Kärcher KWE-5-103 | 1480 | 1200 | 870 | 760 | Bild |
| Kärcher KWE-5-104 | 1750 | 1500 | 870 | 760 | Bild |
| Kärcher KWE-5-105 | 2090 | 1850 | 870 | 760 | Bild |
| Kärcher KWE-5-106 | 2570 | 1850 | 1200 | 760 | Bild |
| Kärcher KWE-5-107 | 3060 | 1850 | 1520 | 760 | Bild |
Wertschutzschrankangebote des Tresorherstellers Sistec/Orgami. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-V-86-0 | 610 | 860 | 620 | 580 | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-V-103-0 | 690 | 1030 | 620 | 580 | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-V-120-0 | 770 | 1200 | 620 | 580 | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-V-103-1 | 910 | 1030 | 825 | 700 | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-V-120-1 | 1020 | 1200 | 825 | 700 | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-V-138-1 | 1180 | 1380 | 825 | 700 | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-V-155-1 | 1310 | 1550 | 825 | 700 | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-V-173-1 | 1400 | 1730 | 825 | 700 | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-V-180-2 | 1810 | 1800 | 1190 | 700 | Bild |
Wertschutzschrankangebote des Tresorherstellers Wertheim. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Wertheim EWS-1901 | 1770 | 1883 | 810 | 725 | Bild |
| Wertheim EWS-1600 | 1490 | 1538 | 810 | 725 | Bild |
| Wertheim EWS-1200 | 1210 | 1193 | 810 | 725 | Bild |
| Wertheim EWS-1000 | 1050 | 1003 | 810 | 725 | Bild |
| Wertheim EWS-0850 | 930 | 848 | 810 | 725 | Bild |
| Wertheim EWS-1903 | 2200 | 1883 | 1110 | 725 | Bild |
| Wertheim EWS-1902 | 2240 | 1883 | 1110 | 725 | Bild |
| Wertheim EWS-1904 | 2680 | 1883 | 1415 | 725 | Bild |
Alle angezeigten Maßangaben erfolgen in Millimeter (mm) und entsprechen den Angaben der Hersteller. |