|
|
Wertschutzschrankangebote des Tresorherstellers Kärcher. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Kärcher KWE-5-CD-102 | 1110 | 900 | 870 | 760 | Bild |
| Kärcher KWE-5-CD-103 | 1440 | 1200 | 870 | 760 | Bild |
| Kärcher KWE-5-CD-104 | 1700 | 1500 | 870 | 760 | Bild |
| Kärcher KWE-5-CD-105 | 2030 | 1850 | 870 | 760 | Bild |
| Kärcher KWE-5-CD-106 | 2500 | 1850 | 1200 | 760 | Bild |
| Kärcher KWE-5-CD-107 | 2990 | 1850 | 1520 | 760 | Bild |
Wertschutzschrankangebote des Tresorherstellers Sistec/Orgami. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-V-KB-180-2 | 2060 | 1800 | 1190 | 700 | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-V-KB-86-0 | 650 | 860 | 620 | 580 | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-V-KB-103-0 | 740 | 1030 | 620 | 580 | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-V-KB-120-0 | 830 | 1200 | 620 | 580 | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-V-KB-103-1 | 1010 | 1030 | 825 | 700 | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-V-KB-120-1 | 1104 | 1200 | 825 | 700 | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-V-KB-138-1 | 1320 | 1380 | 825 | 700 | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-V-KB-155-1 | 1470 | 1550 | 825 | 700 | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-V-KB-173-1 | 1580 | 1730 | 825 | 700 | Bild |
Wertschutzschrankangebote des Tresorherstellers Wertheim. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Wertheim EWS-0850-KB | 930 | 848 | 810 | 725 | Bild |
| Wertheim EWS-1000-KB | 1050 | 1003 | 810 | 725 | Bild |
| Wertheim EWS-1200-KB | 1210 | 1193 | 810 | 725 | Bild |
| Wertheim EWS-1600-KB | 1490 | 1538 | 810 | 725 | Bild |
| Wertheim EWS-1901-KB | 1770 | 1883 | 810 | 725 | Bild |
| Wertheim EWS-1903-KB | 2200 | 1883 | 1110 | 725 | Bild |
| Wertheim EWS-1902-KB | 2240 | 1883 | 1110 | 725 | Bild |
| Wertheim EWS-1904-KB | 2680 | 1883 | 1415 | 725 | Bild |
Alle angezeigten Maßangaben erfolgen in Millimeter (mm) und entsprechen den Angaben der Hersteller. |