|
|
Wertschutzschrankangebote des Tresorherstellers Format. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Format NDS-0 | 189 | 800 | 700 | 500 | Bild |
| Format NDS-1 | 268 | 1250 | 700 | 500 | Bild |
| Format NDS-2 | 311 | 1500 | 700 | 500 | Bild |
| Format NDS-3 | 390 | 1950 | 700 | 500 | Bild |
| Format NDS-4 | 500 | 1950 | 950 | 550 | Bild |
| Format NDS-5 | 763 | 1950 | 950 | 550 | Bild |
| Format NDS-6 | 927 | 1950 | 1260 | 550 | Bild |
| Format NSTS-1-2 | 205 | 600 | 650 | 510 | Bild |
| Format NSTS-2-2 | 205 | 800 | 650 | 510 | Bild |
| Format NSTS-3-2 | 264 | 1200 | 650 | 510 | Bild |
| Format NSTS-1-3 | 309 | 600 | 650 | 510 | Bild |
| Format NSTS-2-3 | 305 | 800 | 650 | 510 | Bild |
| Format NSTS-3-3 | 305 | 1200 | 650 | 510 | Bild |
Wertschutzschrankangebote des Tresorherstellers Hossbach. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Hossbach ZWICKAU-60300 | 76 | 500 | 600 | 400 | Bild |
| Hossbach ZWICKAU-60301 | 112 | 606 | 636 | 510 | Bild |
| Hossbach ZWICKAU-60302 | 142 | 806 | 636 | 510 | Bild |
| Hossbach ZWICKAU-60303 | 170 | 1006 | 636 | 510 | Bild |
| Hossbach ZWICKAU-60304 | 210 | 1206 | 636 | 510 | Bild |
| Hossbach ZWICKAU-60305 | 242 | 1506 | 636 | 510 | Bild |
| Hossbach ZWICKAU-60306 | 150 | 800 | 700 | 500 | Bild |
| Hossbach ZWICKAU-60307 | 220 | 1250 | 700 | 500 | Bild |
| Hossbach ZWICKAU-60308 | 258 | 1500 | 700 | 500 | Bild |
| Hossbach ZWICKAU-60309 | 310 | 1950 | 700 | 500 | Bild |
| Hossbach ZWICKAU-60310 | 260 | 1506 | 806 | 550 | Bild |
| Hossbach ZWICKAU-60311 | 307 | 1806 | 806 | 550 | Bild |
| Hossbach ZWICKAU-60312 | 450 | 1950 | 950 | 550 | Bild |
| Hossbach ZWICKAU-60313 | 560 | 1950 | 1260 | 550 | Bild |
| Hossbach ZWICKAU-60314 | 595 | 1800 | 1450 | 550 | Bild |
| Hossbach ZWICKAU-60315 | 195 | 1000 | 750 | 600 | Bild |
| Hossbach ZWICKAU-60316 | 290 | 1500 | 850 | 600 | Bild |
| Hossbach ZWICKAU-60317 | 320 | 1800 | 850 | 600 | Bild |
| Hossbach ZWICKAU-60318 | 545 | 1800 | 1200 | 600 | Bild |
Wertschutzschrankangebote des Tresorherstellers isi. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| isi Dortmund-39500 | 82 | 514 | 604 | 400 | Bild |
| isi Dortmund-39501 | 114 | 606 | 636 | 510 | Bild |
| isi Dortmund-39502 | 144 | 806 | 636 | 510 | Bild |
| isi Dortmund-39503 | 159 | 906 | 363 | 510 | Bild |
| isi Dortmund-39504 | 174 | 1006 | 636 | 510 | Bild |
| isi Dortmund-39505 | 214 | 1206 | 636 | 510 | Bild |
| isi Dortmund-39506 | 260 | 1506 | 806 | 550 | Bild |
| isi Dortmund-39507 | 307 | 1806 | 806 | 550 | Bild |
| isi Dortmund-39508 | 162 | 800 | 700 | 550 | Bild |
| isi Dortmund-39509 | 237 | 1260 | 700 | 550 | Bild |
| isi Dortmund-39510 | 298 | 1500 | 700 | 550 | Bild |
| isi Dortmund-39511 | 330 | 1950 | 700 | 550 | Bild |
| isi Dortmund-39512 | 445 | 1950 | 950 | 550 | Bild |
| isi Dortmund-39513 | 560 | 1950 | 1260 | 550 | Bild |
| isi Dortmund-39514 | 595 | 1806 | 1486 | 550 | Bild |
| isi Dortmund-39515 | 144 | 1006 | 738 | 600 | Bild |
| isi Dortmund-39516 | 215 | 1256 | 836 | 600 | Bild |
| isi Dortmund-39517 | 286 | 1506 | 838 | 600 | Bild |
| isi Dortmund-39518 | 345 | 1806 | 836 | 600 | Bild |
| isi Dortmund-39519 | 575 | 1806 | 1200 | 600 | Bild |
Wertschutzschrankangebote des Tresorherstellers Sistec/Orgami. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-O-80 | 300 | 800 | 600 | 500 | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-0-100 | 300 | 1000 | 600 | 500 | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-0-120 | 300 | 1200 | 600 | 500 | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-O-140 | 300 | 1400 | 600 | 500 | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-O-160 | 300 | 1600 | 600 | 500 | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-O-180 | 300 | 1800 | 600 | 500 | Bild |
Alle angezeigten Maßangaben erfolgen in Millimeter (mm) und entsprechen den Angaben der Hersteller. |