|
|
Wertschutzschrankangebote des Tresorherstellers Kärcher. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Kärcher KWE-4-CD-102 | 1090 | 900 | 870 | 760 | Bild |
| Kärcher KWE-4-CD-103 | 1390 | 1200 | 870 | 760 | Bild |
| Kärcher KWE-4-CD-104 | 1650 | 1500 | 870 | 760 | Bild |
| Kärcher KWE-4-CD-105 | 1970 | 1850 | 870 | 760 | Bild |
| Kärcher KWE-4-CD-106 | 2420 | 1850 | 1200 | 760 | Bild |
| Kärcher KWE-4-CD-107 | 2880 | 1850 | 1520 | 760 | Bild |
Wertschutzschrankangebote des Tresorherstellers Sistec/Orgami. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-IV-KB-180-2 | 1740 | 1800 | 1190 | 700 | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-IV-KB-86-0 | 560 | 860 | 620 | 580 | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-IV-KB-103-0 | 650 | 1030 | 620 | 580 | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-IV-KB-120-0 | 720 | 1200 | 620 | 580 | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-IV-KB-103-1 | 870 | 1030 | 825 | 700 | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-IV-KB-120-1 | 980 | 1200 | 825 | 700 | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-IV-KB-138-1 | 1130 | 1380 | 825 | 700 | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-IV-KB-155-1 | 1250 | 1550 | 825 | 700 | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-IV-KB-173-1 | 1340 | 1730 | 825 | 700 | Bild |
Wertschutzschrankangebote des Tresorherstellers Wertheim. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Wertheim DWS-1904-KB | 2510 | 1883 | 1415 | 725 | Bild |
| Wertheim DWS-1902-KB | 2100 | 1883 | 1110 | 725 | Bild |
| Wertheim DWS-1903-KB | 2060 | 1883 | 1110 | 725 | Bild |
| Wertheim DWS-1901-KB | 1660 | 1883 | 810 | 725 | Bild |
| Wertheim DWS-1600-KB | 1390 | 1538 | 810 | 725 | Bild |
| Wertheim DWS-1200-KB | 1140 | 1193 | 810 | 725 | Bild |
| Wertheim DWS-1000-KB | 1020 | 1003 | 810 | 725 | Bild |
| Wertheim DWS-0850-KB | 870 | 848 | 810 | 725 | Bild |
Alle angezeigten Maßangaben erfolgen in Millimeter (mm) und entsprechen den Angaben der Hersteller. |