Wertschutzschrankangebote des Tresorherstellers BNW. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| BNW NiPo70 | 235 | 655 | 500 | 486 | Bild |
| BNW NiPo100 | 310 | 920 | 500 | 486 | Bild |
| BNW NiPo230 | 530 | 1265 | 666 | 531 | Bild |
| BNW NiPo380 | 730 | 1603 | 820 | 531 | Bild |
| BNW NiPo560 | 818 | 1603 | 840 | 691 | Bild |
| BNW NiPo980 | 1198 | 1940 | 1160 | 691 | Bild |
Wertschutzschrankangebote des Tresorherstellers Chubb. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Chubb Europa-Elite-2-1 | 200 | 628 | 528 | 603 | Bild |
| Chubb Europa-Elite-2-2 | 252 | 718 | 668 | 663 | Bild |
| Chubb Europa-Elite-2-3 | 360 | 1018 | 668 | 773 | Bild |
| Chubb Europa-Elite-2-4 | 432 | 1208 | 668 | 773 | Bild |
| Chubb Europa-Elite-2-5 | 527 | 1468 | 668 | 773 | Bild |
| Chubb Europa-Elite-2-6 | 630 | 1796 | 903 | 663 | Bild |
| Chubb Europa-Elite-2-7 | 740 | 1796 | 903 | 773 | Bild |
Wertschutzschrankangebote des Tresorherstellers Format. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Format Topas-5 | 190 | 514 | 604 | 400 | Bild |
| Format Topas-10 | 250 | 606 | 636 | 510 | Bild |
| Format Topas-20 | 310 | 806 | 636 | 510 | Bild |
| Format Topas-30 | 340 | 906 | 636 | 510 | Bild |
| Format Topas-40 | 370 | 1006 | 636 | 510 | Bild |
| Format Topas-50 | 430 | 1206 | 636 | 510 | Bild |
| Format Topas-60 | 635 | 1506 | 806 | 550 | Bild |
| Format Topas-70 | 740 | 1806 | 806 | 550 | Bild |
| Format Topas-80 | 1190 | 1806 | 1486 | 550 | Bild |
| Format Topas-90 | 305 | 606 | 736 | 600 | Bild |
| Format Topas-100 | 445 | 1006 | 736 | 600 | Bild |
| Format Topas-110 | 580 | 1256 | 836 | 600 | Bild |
| Format Topas-120 | 675 | 1506 | 836 | 600 | Bild |
| Format Topas-130 | 790 | 1806 | 836 | 600 | Bild |
| Format Topas-140 | 1030 | 1806 | 1200 | 600 | Bild |
| Format Taurus-10 | 320 | 606 | 636 | 510 | Bild |
| Format Taurus-20 | 370 | 806 | 636 | 510 | Bild |
| Format Taurus-30 | 400 | 906 | 636 | 510 | Bild |
| Format Taurus-40 | 460 | 1006 | 636 | 510 | Bild |
| Format Taurus-50 | 570 | 1206 | 636 | 510 | Bild |
| Format Taurus-60 | 810 | 1506 | 806 | 550 | Bild |
| Format Taurus-70 | 900 | 1806 | 806 | 550 | Bild |
| Format Taurus-80 | 1600 | 1806 | 1486 | 550 | Bild |
| Format Taurus-90 | 400 | 606 | 736 | 600 | Bild |
| Format Taurus-100 | 580 | 1006 | 736 | 600 | Bild |
| Format Taurus-110 | 750 | 1256 | 836 | 600 | Bild |
| Format Taurus-120 | 930 | 1506 | 836 | 600 | Bild |
| Format Taurus-130 | 1080 | 1806 | 836 | 600 | Bild |
| Format Taurus-140 | 1540 | 1806 | 1200 | 600 | Bild |
Wertschutzschrankangebote des Tresorherstellers Hossbach. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Hossbach RUEGEN-60500 | 232 | 420 | 550 | 500 | Bild |
| Hossbach RUEGEN-60501 | 325 | 600 | 650 | 500 | Bild |
| Hossbach RUEGEN-60502 | 397 | 800 | 650 | 500 | Bild |
| Hossbach RUEGEN-60503 | 443 | 1000 | 650 | 500 | Bild |
| Hossbach RUEGEN-60504 | 435 | 800 | 700 | 550 | Bild |
| Hossbach RUEGEN-60505 | 620 | 1200 | 700 | 550 | Bild |
| Hossbach RUEGEN-60506 | 764 | 1500 | 700 | 550 | Bild |
| Hossbach RUEGEN-60507 | 970 | 1950 | 700 | 550 | Bild |
| Hossbach RUEGEN-60508 | 805 | 1500 | 820 | 650 | Bild |
| Hossbach RUEGEN-60509 | 910 | 1800 | 820 | 650 | Bild |
| Hossbach RUEGEN-60510 | 1050 | 1950 | 1050 | 650 | Bild |
| Hossbach RUEGEN-60511 | 1320 | 1800 | 1250 | 650 | Bild |
| Hossbach RUEGEN-60512 | 1405 | 1800 | 1450 | 650 | Bild |
Wertschutzschrankangebote des Tresorherstellers isi. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| isi Paris-41500 | 212 | 514 | 604 | 400 | Bild |
| isi Paris-41501 | 287 | 606 | 636 | 510 | Bild |
| isi Paris-41502 | 365 | 806 | 636 | 510 | Bild |
| isi Paris-41503 | 405 | 906 | 636 | 510 | Bild |
| isi Paris-41504 | 441 | 1006 | 636 | 510 | Bild |
| isi Paris-41505 | 532 | 1206 | 636 | 510 | Bild |
| isi Paris-41506 | 679 | 1506 | 806 | 550 | Bild |
| isi Paris-41507 | 769 | 1806 | 806 | 550 | Bild |
| isi Paris-41508 | 439 | 800 | 700 | 550 | Bild |
| isi Paris-41509 | 635 | 1250 | 700 | 550 | Bild |
| isi Paris-41510 | 769 | 1500 | 700 | 550 | Bild |
| isi Paris-41511 | 846 | 1950 | 700 | 550 | Bild |
| isi Paris-41512 | 1103 | 1950 | 950 | 550 | Bild |
| isi Paris-41513 | 1325 | 1950 | 1260 | 550 | Bild |
| isi Paris-41514 | 1470 | 1806 | 1486 | 550 | Bild |
| isi Paris-41515 | 479 | 1006 | 836 | 600 | Bild |
| isi Paris-41516 | 624 | 1256 | 836 | 600 | Bild |
| isi Paris-41517 | 780 | 1506 | 836 | 600 | Bild |
| isi Paris-41518 | 947 | 1806 | 836 | 600 | Bild |
| isi Paris-41519 | 1392 | 1806 | 1200 | 600 | Bild |
Wertschutzschrankangebote des Tresorherstellers Sistec/Orgami. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-II-0 | 200 | 800 | 625 | 600 | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-II-1 | 300 | 1050 | 625 | 600 | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-II-2 | 305 | 1200 | 725 | 600 | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-II-3 | 380 | 1450 | 725 | 600 | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-II-4 | 430 | 1600 | 725 | 600 | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-II-5 | 540 | 1850 | 825 | 600 | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-II-6-2 | 720 | 1850 | 1225 | 640 | Bild |
Wertschutzschrankangebote des Tresorherstellers Stückrad. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Stückrad STE-II-651 | 260 | 650 | 550 | 510 | Bild |
| Stückrad STE-II-855 | 350 | 800 | 600 | 550 | Bild |
| Stückrad STE-II-862 | 375 | 800 | 600 | 620 | Bild |
| Stückrad STE-II-1055 | 420 | 1000 | 600 | 550 | Bild |
| Stückrad STE-II-1062 | 445 | 1000 | 600 | 620 | Bild |
| Stückrad STE-II-1255 | 485 | 1200 | 600 | 550 | Bild |
| Stückrad STE-II-1262 | 520 | 1200 | 600 | 620 | Bild |
| Stückrad STE-II-1275 | 600 | 1200 | 750 | 620 | Bild |
| Stückrad STE-II-1562 | 725 | 1500 | 750 | 620 | Bild |
| Stückrad STE-II-1862 | 880 | 1850 | 750 | 620 | Bild |
Wertschutzschrankangebote des Tresorherstellers Wertheim. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Wertheim BMT-0400 | 135 | 410 | 545 | 435 | Bild |
| Wertheim BMT-0600 | 170 | 590 | 545 | 435 | |
| Wertheim BMT-0800 | 205 | 770 | 545 | 435 | |
| Wertheim BMT-1000 | 240 | 950 | 545 | 435 | Bild |
| Wertheim BMT-1200 | 275 | 1130 | 545 | 435 | Bild |
| Wertheim BWS-1500 | 570 | 1490 | 790 | 650 | Bild |
| Wertheim BWS-1901 | 695 | 1850 | 790 | 650 | Bild |
| Wertheim BWS-1903 | 900 | 1850 | 1100 | 650 | Bild |
Alle angezeigten Maßangaben erfolgen in Millimeter (mm) und entsprechen den Angaben der Hersteller. |