Wertschutzschrankangebote des Tresorherstellers Burgwächter. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Burgwächter Diplomat-MTD-34-S | 85 | 380 | 500 | 440 | Bild |
| Burgwächter Diplomat-MTD-35-S | 100 | 470 | 500 | 440 | Bild |
| Burgwächter Diplomat-MTD-36-S | 125 | 625 | 500 | 440 | Bild |
| Burgwächter Diplomat-MTD-38-S | 175 | 985 | 500 | 440 | Bild |
| Burgwächter Diplomat-MTD-34-C | 85 | 380 | 500 | 440 | Bild |
| Burgwächter Diplomat-MTD-35-C | 100 | 470 | 500 | 440 | Bild |
| Burgwächter Diplomat-MTD-36-C | 125 | 625 | 500 | 440 | Bild |
| Burgwächter Diplomat-MTD-38-C | 175 | 985 | 500 | 440 | Bild |
| Burgwächter Diplomat-MTD-34-E | 85 | 380 | 500 | 440 | Bild |
| Burgwächter Diplomat-MTD-35-E | 100 | 470 | 500 | 440 | Bild |
| Burgwächter Diplomat-MTD-36-E | 125 | 625 | 500 | 440 | Bild |
| Burgwächter Diplomat-MTD-46-E | 155 | 737 | 500 | 440 | Bild |
| Burgwächter Diplomat-MTD-38-E | 185 | 985 | 500 | 440 | Bild |
| Burgwächter Diplomat-MTD-48-E | 235 | 1157 | 500 | 440 | Bild |
Wertschutzschrankangebote des Tresorherstellers Chubb. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Chubb Europa-Elite-1-1 | 132 | 628 | 528 | 603 | Bild |
| Chubb Europa-Elite-1-2 | 214 | 718 | 668 | 663 | Bild |
| Chubb Europa-Elite-1-3 | 305 | 1018 | 668 | 773 | Bild |
| Chubb Europa-Elite-1-4 | 353 | 1208 | 668 | 773 | Bild |
| Chubb Europa-Elite-1-5 | 430 | 1468 | 668 | 773 | Bild |
Wertschutzschrankangebote des Tresorherstellers Format. |
Wertschutzschrankangebote des Tresorherstellers Gümbel. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Gümbel GE-1-1 | 300 | 600 | 600 | 500 | Bild |
| Gümbel GE-1-2 | 300 | 800 | 600 | 500 | Bild |
| Gümbel GE-1-3 | 300 | 1000 | 600 | 500 | Bild |
| Gümbel GE-1-4 | 300 | 1200 | 600 | 500 | Bild |
| Gümbel GE-1-5 | 327 | 1400 | 600 | 500 | Bild |
| Gümbel GE-1-6 | 472 | 1600 | 750 | 600 | Bild |
| Gümbel GE-1-7 | 570 | 1800 | 800 | 650 | Bild |
Wertschutzschrankangebote des Tresorherstellers Hossbach. |
Wertschutzschrankangebote des Tresorherstellers isi. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| isi Dresden-41000 | 95 | 514 | 604 | 400 | Bild |
| isi Dresden-41001 | 129 | 606 | 636 | 510 | Bild |
| isi Dresden-41002 | 164 | 806 | 636 | 510 | Bild |
| isi Dresden-41003 | 182 | 906 | 636 | 510 | Bild |
| isi Dresden-41004 | 198 | 1006 | 636 | 510 | Bild |
| isi Dresden-41005 | 239 | 1206 | 636 | 510 | Bild |
| isi Dresden-41006 | 305 | 1506 | 806 | 550 | Bild |
| isi Dresden-41007 | 345 | 1806 | 806 | 550 | Bild |
| isi Dresden-41008 | 197 | 800 | 700 | 550 | Bild |
| isi Dresden-41009 | 285 | 1250 | 700 | 550 | Bild |
| isi Dresden-41010 | 345 | 1500 | 700 | 550 | Bild |
| isi Dresden-41011 | 380 | 1950 | 700 | 550 | Bild |
| isi Dresden-41012 | 495 | 1950 | 950 | 550 | Bild |
| isi Dresden-41013 | 595 | 1950 | 1260 | 550 | Bild |
| isi Dresden-41014 | 660 | 1806 | 1486 | 550 | Bild |
| isi Dresden-41015 | 215 | 1006 | 736 | 600 | Bild |
| isi Dresden-41016 | 280 | 1256 | 836 | 600 | Bild |
| isi Dresden-41017 | 350 | 1506 | 836 | 600 | Bild |
| isi Dresden-41018 | 425 | 1806 | 836 | 600 | Bild |
| isi Dresden-41019 | 625 | 1806 | 1200 | 600 | Bild |
Wertschutzschrankangebote des Tresorherstellers KASO. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| KASO E-340 | 440 | 1662 | 618 | 580 | Bild |
Wertschutzschrankangebote des Tresorherstellers Sistec/Orgami. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-I-0 | 300 | 800 | 625 | 600 | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-I-1 | 300 | 1050 | 625 | 600 | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-I-2 | 300 | 1200 | 725 | 600 | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-I-3 | 300 | 1450 | 725 | 600 | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-I-4 | 305 | 1600 | 725 | 600 | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-I-5 | 355 | 1850 | 825 | 600 | Bild |
| Sistec/Orgami Euroguard-SE-I-6-2 | 520 | 1850 | 1225 | 640 | Bild |
Wertschutzschrankangebote des Tresorherstellers Stückrad. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Stückrad STE-I-655 | 200 | 650 | 700 | 550 | Bild |
| Stückrad STE-I-662 | 200 | 650 | 700 | 620 | Bild |
| Stückrad STE-I-855 | 200 | 800 | 700 | 550 | Bild |
| Stückrad STE-I-862 | 200 | 800 | 700 | 620 | Bild |
| Stückrad STE-I-1055 | 300 | 1050 | 700 | 550 | |
| Stückrad STE-I-1062 | 300 | 1050 | 700 | 620 | Bild |
| Stückrad STE-I-1255 | 300 | 1200 | 700 | 550 | Bild |
| Stückrad STE-I-1262 | 300 | 1200 | 700 | 620 | Bild |
| Stückrad STE-I-1562 | 370 | 1500 | 850 | 620 | Bild |
| Stückrad STE-I-1862 | 450 | 1850 | 850 | 620 | Bild |
Wertschutzschrankangebote des Tresorherstellers Wertheim. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Wertheim AMT-0400 | 100 | 410 | 545 | 435 | Bild |
| Wertheim AMT-0600 | 120 | 590 | 545 | 435 | Bild |
| Wertheim AMT-0800 | 140 | 770 | 545 | 435 | Bild |
| Wertheim AMT-1000 | 160 | 950 | 545 | 435 | Bild |
| Wertheim AMT-1200 | 180 | 1130 | 545 | 435 | Bild |
| Wertheim AWS-1500 | 340 | 1490 | 790 | 650 | Bild |
| Wertheim AWS-1901 | 390 | 1850 | 790 | 650 | Bild |
| Wertheim AWS-1903 | 480 | 1850 | 1100 | 650 | Bild |
| Wertheim AKT-0299 | 55 | 280 | 400 | 285 | Bild |
| Wertheim AKT-0300 | 70 | 280 | 455 | 395 | Bild |
| Wertheim AKT-0400 | 80 | 380 | 455 | 395 | Bild |
| Wertheim AKT-0600 | 100 | 550 | 455 | 395 | Bild |
Alle angezeigten Maßangaben erfolgen in Millimeter (mm) und entsprechen den Angaben der Hersteller. |