Wertschutzschränke nach ECB*S S4



Wertschutzschränke Rosengrens

Wertschutzschrankangebote des Tresorherstellers Rosengrens.

Sicherheitsstufe kg H B T Bild
Rosengrens Atlantic-72-S4 395 815 555 490 Bild
Rosengrens Atlantic-70W-S4 525 790 655 571 Bild
Rosengrens Atlantic-104W-S4 620 1135 655 571 Bild
Rosengrens Atlantic-120W-S4 820 1295 765 620 Bild
Rosengrens Atlantic-150W-S4 990 1590 805 680 Bild
Rosengrens Atlantic-178-2-S4 1146 1865 805 680 Bild
Rosengrens Atlantic-178-3-S4 1501 1865 1130 680 Bild
Rosengrens Atlantic-178-4-S4 1858 1865 1460 680 Bild

Alle angezeigten Maßangaben erfolgen in Millimeter (mm) und entsprechen den Angaben der Hersteller.



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ARA Tresor-Fachhandel

0800 - 222 999 2
 
ARA Tresor-Fachhandel