Wertschutzschränke nach ECB*S S3



Wertschutzschränke Rosengrens

Wertschutzschrankangebote des Tresorherstellers Rosengrens.

Sicherheitsstufe kg H B T Bild
Rosengrens Atlantic-52-S3 267 615 555 490 Bild
Rosengrens Atlantic-72-S3 335 815 555 490 Bild
Rosengrens Atlantic-70W-S3 450 790 655 571 Bild
Rosengrens Atlantic-104W-S3 529 1135 655 571 Bild
Rosengrens Atlantic-120W-S3 695 1295 765 620 Bild
Rosengrens Atlantic-150W-S3 920 1590 805 680 Bild
Rosengrens Atlantic-178-2-S3 1062 1865 805 680 Bild
Rosengrens Atlantic-178-3-S3 1390 1865 1130 680 Bild
Rosengrens Atlantic-178-4-S3 1721 1865 1460 680 Bild

Alle angezeigten Maßangaben erfolgen in Millimeter (mm) und entsprechen den Angaben der Hersteller.



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ARA Tresor-Fachhandel

0800 - 222 999 2
 
ARA Tresor-Fachhandel