|
|
|
Wertschutzschrankangebote des Tresorherstellers SecureLine. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| SecureLine S1-50 | 100 | 470 | 500 | 480 | Bild |
| SecureLine S1-90 | 150 | 775 | 500 | 480 | Bild |
| SecureLine S1-135 | 180 | 775 | 600 | 560 | Bild |
| SecureLine S1-205 | 247 | 1130 | 600 | 560 | Bild |
| SecureLine S1-350 | 370 | 1840 | 600 | 560 | Bild |
Alle angezeigten Maßangaben erfolgen in Millimeter (mm) und entsprechen den Angaben der Hersteller. |