|
|
|
Wertschutzschrankangebote des Tresorherstellers SecureLine. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| SecureLine S0-50 | 99 | 470 | 500 | 480 | Bild |
| SecureLine S0-90 | 148 | 775 | 500 | 480 | Bild |
| SecureLine S0-135 | 178 | 775 | 600 | 560 | Bild |
| SecureLine S0-205 | 245 | 1130 | 600 | 560 | Bild |
| SecureLine S0-350 | 368 | 1840 | 600 | 560 | Bild |
Alle angezeigten Maßangaben erfolgen in Millimeter (mm) und entsprechen den Angaben der Hersteller. |