|
|
|
Wandtresorangebote des Tresorherstellers Format. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Format NW-10-01 | 30 | 330 | 390 | 210 | Bild |
| Format NW-10-02 | 31 | 330 | 390 | 260 | Bild |
| Format NW-10-03 | 41 | 330 | 490 | 260 | Bild |
| Format NW-10-04 | 43 | 330 | 490 | 383 | Bild |
| Format NW-10-05 | 55 | 430 | 490 | 260 | Bild |
| Format NW-10-06 | 57 | 430 | 490 | 383 | Bild |
| Format NW-10-07 | 70 | 630 | 490 | 383 | Bild |
| Format NW-10-08 | 89 | 830 | 490 | 383 | Bild |
| Format NW-10-09 | 104 | 1030 | 490 | 383 | Bild |
Alle angezeigten Maßangaben erfolgen in Millimeter (mm) und entsprechen den Angaben der Hersteller. |