|
|
Waffentresorangebote des Tresorherstellers Format. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Format NDW-7 | 243 | 1470 | 500 | 440 | Bild |
| Format NDW-9 | 272 | 1470 | 600 | 440 | Bild |
| Format NDW-11 | 322 | 1470 | 770 | 440 | Bild |
| Format NDW-3---Variante-1 | 330 | 1650 | 710 | 470 | Bild |
| Format NDW-3---Variante-2 | 330 | 1650 | 710 | 470 | Bild |
| Format NDW-3---Variante-3 | 330 | 1650 | 710 | 470 | Bild |
| Format NDW-3---Variante-4 | 345 | 1650 | 710 | 470 | Bild |
| Format NDW-3---Variante-5 | 330 | 1650 | 710 | 470 | Bild |
Waffentresorangebote des Tresorherstellers Hossbach. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Hossbach Jagd-8-N-(80850) | 335 | 1500 | 850 | 500 | Bild |
| Hossbach Jagd-10-N-(80851) | 355 | 1500 | 960 | 500 | Bild |
| Hossbach Jagd-12-N-(80852) | 395 | 1500 | 1075 | 500 | Bild |
| Hossbach Jagd-4-N-(80854) | 200 | 1500 | 400 | 430 | Bild |
| Hossbach Jagd-16-N-(80855) | 405 | 1500 | 1200 | 500 | Bild |
| Hossbach Jagd-6-N-(80856) | 200 | 1500 | 550 | 500 | Bild |
| Hossbach Jagd-9-N-(80859) | 310 | 1500 | 700 | 500 | Bild |
| Hossbach Jagd-18-N-(80860) | 450 | 1700 | 1300 | 500 | Bild |
| Hossbach Inzell-N-55031 | 390 | 1950 | 700 | 500 | Bild |
| Hossbach Inzell-N-55032 | 430 | 1950 | 950 | 550 | Bild |
| Hossbach Inzell-N-55033 | 445 | 1950 | 950 | 550 | Bild |
| Hossbach Inzell-N-55034 | 560 | 1950 | 1260 | 550 | Bild |
| Hossbach Inzell-N-55036 | 280 | 1500 | 700 | 500 | Bild |
| Hossbach Bad-Tölz-N-54530 | 235 | 1600 | 500 | 500 | Bild |
| Hossbach Bad-Tölz-N-54531 | 320 | 1600 | 700 | 500 | Bild |
| Hossbach Bad-Tölz-N-54532 | 365 | 1700 | 800 | 500 | Bild |
| Hossbach Bad-Tölz-N-54533 | 415 | 1800 | 900 | 500 | Bild |
| Hossbach Bad-Tölz-N-54534 | 490 | 1700 | 1200 | 500 | Bild |
Waffentresorangebote des Tresorherstellers Sistec/Orgami. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Sistec/Orgami WSN-150-0 | 250 | 1500 | 650 | 500 | Bild |
| Sistec/Orgami WSN-150-1 | 250 | 1500 | 650 | 500 | Bild |
| Sistec/Orgami WSN-150-2 | 280 | 1500 | 750 | 550 | Bild |
| Sistec/Orgami WSN-160-0 | 265 | 1600 | 650 | 550 | Bild |
| Sistec/Orgami WSN-160-1 | 285 | 1600 | 750 | 550 | Bild |
| Sistec/Orgami WSN-160-2 | 300 | 1600 | 750 | 550 | Bild |
| Sistec/Orgami WSN-160-3 | 340 | 1600 | 750 | 650 | Bild |
Alle angezeigten Maßangaben erfolgen in Millimeter (mm) und entsprechen den Angaben der Hersteller. |