|
|
|
Stahlschrankangebote des Tresorherstellers Format. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Format SB-1 | 126 | 1250 | 700 | 500 | Bild |
| Format SB-2 | 145 | 1500 | 700 | 500 | Bild |
| Format SB-3 | 180 | 1950 | 700 | 500 | Bild |
| Format SB-4 | 230 | 1950 | 950 | 550 | Bild |
| Format SB-5 | 270 | 1950 | 950 | 550 | Bild |
| Format SB-6 | 390 | 1950 | 1260 | 550 | Bild |
| Format AS-800 | 69 | 800 | 500 | 370 | Bild |
| Format AS-1000 | 86 | 1000 | 500 | 370 | Bild |
| Format AS-1200 | 102 | 1200 | 500 | 370 | Bild |
Stahlschrankangebote des Tresorherstellers isi. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| isi Düsseldorf | 205 | 676 | 700 | 343 | Bild |
| isi Düsseldorf | 210 | 1126 | 700 | 343 | Bild |
| isi Düsseldorf | 220 | 1376 | 700 | 343 | Bild |
| isi Düsseldorf | 345 | 1826 | 700 | 343 | Bild |
| isi Düsseldorf | 410 | 1826 | 950 | 393 | Bild |
| isi Düsseldorf | 410 | 1826 | 950 | 393 | Bild |
| isi Düsseldorf | 460 | 1826 | 1260 | 393 | Bild |
| isi Düsseldorf | 325 | 1076 | 1260 | 393 | Bild |
Stahlschrankangebote des Tresorherstellers Sistec/Orgami. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Sistec/Orgami TS-00 | 55 | 740 | 540 | 550 | Bild |
| Sistec/Orgami TS-0 | 75 | 1250 | 700 | 500 | Bild |
| Sistec/Orgami TS-1 | 90 | 1500 | 700 | 500 | Bild |
| Sistec/Orgami TS-11 | 130 | 1950 | 700 | 500 | Bild |
| Sistec/Orgami TS-2 | 145 | 1950 | 950 | 550 | Bild |
| Sistec/Orgami TS-3 | 115 | 1410 | 950 | 550 | Bild |
| Sistec/Orgami TS-4 | 195 | 1950 | 1260 | 550 | Bild |
Alle angezeigten Maßangaben erfolgen in Millimeter (mm) und entsprechen den Angaben der Hersteller. |