|
|
Schlüsseltresorangebote des Tresorherstellers Format. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Format STD980 | 210 | 800 | 636 | 560 | Bild |
| Format STD1400 | 230 | 1000 | 636 | 560 | Bild |
| Format STD1540 | 250 | 1200 | 636 | 560 | Bild |
| Format STD1960 | 260 | 1500 | 806 | 560 | Bild |
| Format STD2560 | 270 | 1500 | 806 | 560 | Bild |
| Format STD2880 | 285 | 1500 | 806 | 560 | Bild |
| Format STD3200 | 310 | 1500 | 806 | 560 | Bild |
| Format STD3600 | 320 | 1500 | 806 | 560 | Bild |
| Format STD5040 | 450 | 1506 | 1146 | 560 | Bild |
Schlüsseltresorangebote des Tresorherstellers Hossbach. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Hossbach Weimar13300 | 200 | 600 | 500 | 500 | Bild |
| Hossbach Weimar13301 | 200 | 800 | 500 | 500 | Bild |
| Hossbach Weimar13303 | 300 | 600 | 650 | 550 | Bild |
| Hossbach Weimar13303 | 300 | 800 | 650 | 550 | Bild |
| Hossbach Weimar13304 | 300 | 800 | 700 | 550 | Bild |
| Hossbach Weimar13305 | 300 | 1000 | 700 | 550 | Bild |
| Hossbach Weimar13306 | 300 | 1200 | 700 | 550 | Bild |
| Hossbach Weimar13307 | 300 | 1500 | 700 | 550 | Bild |
| Hossbach Weimar13308 | 300 | 1500 | 780 | 550 | Bild |
| Hossbach Weimar13309 | 300 | 1200 | 850 | 550 | Bild |
| Hossbach Weimar13310 | 380 | 1500 | 850 | 550 | Bild |
| Hossbach Weimar13311 | 460 | 1800 | 850 | 550 | Bild |
| Hossbach Weimar13312 | 580 | 1800 | 1200 | 550 | Bild |
| Hossbach Seebach13250 | 27 | 436 | 460 | 180 | Bild |
| Hossbach Seebach13251 | 37 | 636 | 460 | 180 | Bild |
| Hossbach Seebach13252 | 44 | 636 | 460 | 260 | Bild |
| Hossbach Seebach13253 | 45 | 636 | 460 | 260 | Bild |
| Hossbach Seebach13254 | 50 | 636 | 460 | 360 | Bild |
| Hossbach Seebach13255 | 104 | 636 | 812 | 260 | Bild |
| Hossbach Seebach13256 | 120 | 636 | 812 | 360 | Bild |
Schlüsseltresorangebote des Tresorherstellers isi. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| isi Bonn | 36 | 450 | 520 | 250 | Bild |
| isi Bonn | 54 | 606 | 520 | 250 | Bild |
| isi Bonn | 72 | 806 | 520 | 250 | Bild |
| isi Bonn | 105 | 1200 | 670 | 300 | Bild |
| isi Bonn | 130 | 1500 | 670 | 300 | Bild |
| isi Bonn | 152 | 1800 | 670 | 300 | Bild |
| isi Bonn | 300 | 1200 | 670 | 300 | Bild |
| isi Bonn | 300 | 1500 | 670 | 300 | Bild |
| isi Bonn | 300 | 1800 | 670 | 300 | Bild |
Schlüsseltresorangebote des Tresorherstellers Müller-Safe. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Müller-Safe SB80 | 300 | 800 | 600 | 500 | Bild |
| Müller-Safe SB100 | 300 | 1000 | 600 | 500 | Bild |
| Müller-Safe SB120 | 300 | 1200 | 600 | 500 | Bild |
| Müller-Safe SB140 | 300 | 1400 | 600 | 500 | Bild |
| Müller-Safe SB160 | 300 | 1600 | 700 | 500 | Bild |
| Müller-Safe SB160-1 | 300 | 1600 | 700 | 500 | Bild |
| Müller-Safe SB160-2 | 300 | 1600 | 800 | 600 | Bild |
| Müller-Safe SB160-3 | 300 | 1600 | 800 | 600 | Bild |
| Müller-Safe SB160-4 | 300 | 1600 | 800 | 600 | Bild |
Alle angezeigten Maßangaben erfolgen in Millimeter (mm) und entsprechen den Angaben der Hersteller. |