|
|
Schlüsseltresorangebote des Tresorherstellers Format. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Format ST70 | 22 | 436 | 460 | 120 | Bild |
| Format ST100 | 35 | 636 | 460 | 120 | Bild |
| Format ST150 | 44 | 636 | 460 | 206 | Bild |
| Format ST200 | 44 | 636 | 460 | 206 | Bild |
| Format ST300 | 48 | 636 | 460 | 306 | Bild |
| Format ST400 | 70 | 636 | 812 | 206 | Bild |
| Format ST600 | 80 | 636 | 812 | 306 | Bild |
Schlüsseltresorangebote des Tresorherstellers Hossbach. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Hossbach Kahla13200 | 22 | 436 | 460 | 140 | Bild |
| Hossbach Kahla13201 | 30 | 636 | 460 | 140 | Bild |
| Hossbach Kahla13202 | 36 | 636 | 460 | 220 | Bild |
| Hossbach Kahla13203 | 37 | 636 | 460 | 220 | Bild |
| Hossbach Kahla13204 | 42 | 636 | 460 | 320 | Bild |
| Hossbach Kahla13205 | 95 | 636 | 812 | 220 | Bild |
| Hossbach Kahla13206 | 100 | 636 | 812 | 320 | Bild |
Schlüsseltresorangebote des Tresorherstellers Müller-Safe. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Müller-Safe MS-ST60 | 18 | 420 | 400 | 120 | Bild |
| Müller-Safe MS-ST100 | 25 | 580 | 400 | 120 | Bild |
| Müller-Safe MS-ST150 | 30 | 580 | 400 | 190 | Bild |
| Müller-Safe MS-ST200 | 33 | 580 | 400 | 190 | Bild |
Alle angezeigten Maßangaben erfolgen in Millimeter (mm) und entsprechen den Angaben der Hersteller. |