|
|
Möbeltresorangebote des Tresorherstellers Format. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Format 2004 | 13 | 193 | 284 | 190 | Bild |
| Format 2005 | 15 | 236 | 284 | 190 | Bild |
| Format 2006 | 18 | 286 | 284 | 190 | Bild |
| Format M-200 | 39 | 424 | 356 | 395 | Bild |
| Format M-700 | 51 | 436 | 459 | 400 | Bild |
| Format M-800 | 67 | 636 | 459 | 400 | Bild |
| Format M-900 | 85 | 836 | 459 | 400 | Bild |
| Format M-210 | 34 | 420 | 300 | 380 | Bild |
| Format M-410 | 34 | 420 | 300 | 380 | Bild |
| Format MD-3-S | 80 | 616 | 496 | 410 | |
| Format MD-4-S | 90 | 716 | 496 | 410 | |
| Format MD-5-S | 100 | 816 | 496 | 410 | |
| Format MD-6-S | 114 | 916 | 496 | 410 | |
| Format MD-7-S | 125 | 1016 | 496 | 410 | Bild |
| Format MB-3A | 40 | 334 | 471 | 400 | |
| Format MB-5 | 66 | 606 | 426 | 393 | |
Möbeltresorangebote des Tresorherstellers Hossbach. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Hossbach Leverkusen-43000 | 90 | 380 | 463 | 427 | Bild |
| Hossbach Leverkusen-43001 | 99 | 440 | 463 | 427 | Bild |
| Hossbach Leverkusen-43002 | 118 | 615 | 463 | 427 | Bild |
| Hossbach Leverkusen-43003 | 160 | 776 | 463 | 427 | Bild |
| Hossbach Leverkusen-43004 | 270 | 1137 | 704 | 471 | Bild |
| Hossbach Leverkusen-43005 | 305 | 1322 | 704 | 471 | Bild |
| Hossbach Leverkusen-43006 | 340 | 1507 | 704 | 471 | Bild |
Möbeltresorangebote des Tresorherstellers isi. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| isi Bochum | 69 | 0 | 0 | 0 | Bild |
| isi Bochum | 100 | 0 | 0 | 0 | Bild |
| isi Bochum | 119 | 0 | 0 | 0 | Bild |
| isi Bochum | 160 | 0 | 0 | 0 | Bild |
| isi Bottrop | 47 | 436 | 460 | 400 | Bild |
| isi Bottrop | 62 | 636 | 460 | 400 | Bild |
| isi Bottrop | 77 | 836 | 460 | 400 | Bild |
| isi Bottrop | 93 | 1036 | 460 | 400 | Bild |
| isi Bottrop | 109 | 1236 | 460 | 400 | Bild |
Möbeltresorangebote des Tresorherstellers Sistec/Orgami. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Sistec/Orgami MTS-1 | 28 | 276 | 366 | 250 | Bild |
| Sistec/Orgami MTS-2 | 40 | 306 | 496 | 300 | Bild |
| Sistec/Orgami MTS-3 | 60 | 416 | 496 | 400 | Bild |
| Sistec/Orgami MTS-4 | 68 | 506 | 496 | 400 | Bild |
| Sistec/Orgami MTS-5 | 77 | 606 | 496 | 400 | Bild |
| Sistec/Orgami MTS-6 | 86 | 706 | 496 | 400 | Bild |
| Sistec/Orgami MTS-7 | 95 | 806 | 496 | 400 | Bild |
| Sistec/Orgami MTS-8 | 114 | 1006 | 496 | 400 | Bild |
Möbeltresorangebote des Tresorherstellers Stückrad. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Stückrad M-125 | 28 | 276 | 366 | 250 | Bild |
| Stückrad M-230 | 40 | 306 | 496 | 300 | Bild |
| Stückrad M-240 | 50 | 306 | 496 | 400 | Bild |
| Stückrad M-340 | 60 | 420 | 496 | 400 | Bild |
| Stückrad M-440 | 68 | 506 | 496 | 400 | Bild |
| Stückrad M-540 | 77 | 606 | 496 | 400 | Bild |
| Stückrad M-640 | 86 | 706 | 496 | 400 | Bild |
| Stückrad M-740 | 95 | 806 | 496 | 400 | Bild |
| Stückrad M-940 | 115 | 1006 | 496 | 400 | Bild |
| Stückrad M-950 | 132 | 1006 | 496 | 500 | Bild |
| Stückrad M-1140 | 135 | 1206 | 496 | 400 | Bild |
| Stückrad M-1150 | 155 | 1206 | 496 | 500 | Bild |
| Stückrad MK-140 | 125 | 706 | 716 | 400 | Bild |
| Stückrad MK-154 | 135 | 706 | 716 | 540 | Bild |
| Stückrad MK-240 | 140 | 806 | 716 | 400 | Bild |
| Stückrad MK-254 | 155 | 806 | 716 | 540 | Bild |
| Stückrad MK-340 | 175 | 1006 | 716 | 400 | Bild |
| Stückrad MK-354 | 195 | 1006 | 716 | 540 | Bild |
| Stückrad MK-440 | 210 | 1206 | 716 | 400 | Bild |
| Stückrad MK-454 | 230 | 1206 | 716 | 540 | Bild |
| Stückrad HOMK-2 | 39 | 300 | 480 | 390 | Bild |
| Stückrad HOMK-3 | 51 | 420 | 480 | 390 | Bild |
| Stückrad HOMK-4 | 56 | 500 | 480 | 390 | Bild |
| Stückrad HOMK-5 | 70 | 600 | 480 | 390 | Bild |
| Stückrad MP-33 | 39 | 330 | 450 | 390 | Bild |
| Stückrad MP-42 | 38 | 425 | 355 | 390 | Bild |
Alle angezeigten Maßangaben erfolgen in Millimeter (mm) und entsprechen den Angaben der Hersteller. |