|
|
|
Dokumententresorangebote des Tresorherstellers Format. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Format Phönix-1 | 375 | 1020 | 650 | 750 | |
| Format Phönix-2 | 440 | 1180 | 650 | 750 | |
| Format Phönix-3 | 555 | 1530 | 650 | 750 | |
| Format Phönix-4 | 770 | 1730 | 1000 | 750 | Bild |
| Format Phönix-5 | 1040 | 2060 | 1000 | 750 | |
Alle angezeigten Maßangaben erfolgen in Millimeter (mm) und entsprechen den Angaben der Hersteller. |