|
|
Dokumententresorangebote des Tresorherstellers Format. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Format Paper-Star-1 | 145 | 480 | 540 | 550 | Bild |
| Format Paper-Star-2 | 168 | 600 | 540 | 550 | Bild |
| Format Paper-Star-3 | 269 | 1040 | 540 | 550 | Bild |
| Format Paper-Star-4 | 403 | 1400 | 700 | 550 | Bild |
| Format Paper-Star-5 | 539 | 1800 | 700 | 550 | Bild |
| Format Paper-Star-6 | 970 | 1800 | 1350 | 550 | Bild |
Dokumententresorangebote des Tresorherstellers Hossbach. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Hossbach Wuppertal-44500 | 115 | 379 | 589 | 471 | Bild |
| Hossbach Wuppertal-44501 | 127 | 482 | 589 | 471 | Bild |
| Hossbach Wuppertal-44502 | 150 | 615 | 589 | 471 | Bild |
| Hossbach Wuppertal-44503 | 200 | 801 | 589 | 471 | Bild |
| Hossbach Wuppertal-44504 | 325 | 1137 | 704 | 471 | Bild |
| Hossbach Wuppertal-44505 | 365 | 1322 | 704 | 471 | Bild |
| Hossbach Wuppertal-44506 | 395 | 1507 | 704 | 471 | Bild |
Dokumententresorangebote des Tresorherstellers Sistec/Orgami. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Sistec/Orgami SPS-1 | 300 | 1040 | 540 | 550 | Bild |
| Sistec/Orgami SPS-2 | 400 | 1400 | 700 | 550 | Bild |
| Sistec/Orgami SPS-3 | 540 | 1800 | 700 | 550 | Bild |
| Sistec/Orgami SPS-4 | 970 | 1800 | 1350 | 550 | Bild |
Alle angezeigten Maßangaben erfolgen in Millimeter (mm) und entsprechen den Angaben der Hersteller. |