|
|
Dokumententresorangebote des Tresorherstellers Format. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Format Paper-Star-Plus-1 | 279 | 930 | 570 | 658 | Bild |
| Format Paper-Star-Plus-2 | 313 | 1090 | 570 | 658 | Bild |
| Format Paper-Star-Plus-3 | 375 | 1450 | 570 | 658 | Bild |
| Format Paper-Star-Plus-4 | 648 | 1670 | 940 | 681 | Bild |
| Format Paper-Star-Plus-5 | 790 | 2010 | 940 | 681 | Bild |
Dokumententresorangebote des Tresorherstellers Hossbach. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Hossbach Berlin-46000 | 178 | 489 | 605 | 560 | Bild |
| Hossbach Berlin-46001 | 198 | 590 | 605 | 560 | Bild |
| Hossbach Berlin-46002 | 335 | 1050 | 605 | 560 | Bild |
| Hossbach Berlin-46003 | 497 | 1400 | 794 | 560 | Bild |
| Hossbach Berlin-46004 | 593 | 1600 | 794 | 560 | Bild |
| Hossbach Berlin-46005 | 728 | 1800 | 794 | 560 | Bild |
| Hossbach Berlin-46006 | 1025 | 1800 | 1350 | 560 | Bild |
Dokumententresorangebote des Tresorherstellers Sistec/Orgami. |
| Sicherheitsstufe | kg | H | B | T | Bild |
| Sistec/Orgami SDS-3 | 648 | 1670 | 940 | 681 | Bild |
| Sistec/Orgami SDS-4 | 790 | 2010 | 940 | 681 | Bild |
| Sistec/Orgami SDS-2 | 375 | 1450 | 570 | 658 | Bild |
| Sistec/Orgami SDS-1 | 313 | 1090 | 570 | 658 | Bild |
| Sistec/Orgami SPE-1 | 600 | 1548 | 955 | 777 | Bild |
| Sistec/Orgami SPE-2 | 820 | 1976 | 955 | 777 | Bild |
Alle angezeigten Maßangaben erfolgen in Millimeter (mm) und entsprechen den Angaben der Hersteller. |